Katalog přístrojů a služeb
Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje |
Služby |
Pracoviště
Mikroskop skenující sondou NTEGRA Aura
Pracoviště přístroje "Mikroskop skenující sondou NTEGRA Aura" | |
---|---|
Jméno pracoviště: | UPOL - PřF - Centrum výzkumu nanomateriálů |
Fakulta: | Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky |
Ulice: | Šlechtitelů 11 |
Město: | Olomouc |
Charakteristika pracoviště: | Základní a aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů s orientací na nanomateriály na bázi železa a oxidů železa. Společne s výzkumem nanomateriálů se výzkum Centra věnuje vývoji Mössbauerových spektrometrů. Naše laboratoř vyvinula kompatní spektrofometr pro transmisní Mössbauerovskou. V současnosti jsou vyvýjeny rezonanční spektroskopy a spektroskopy konverzních elektronů. |
Přístroj "Mikroskop skenující sondou NTEGRA Aura" | |
---|---|
Výrobce | NT - MDT |
Počet kusů | 1 |
Stáří | 2007 |
Podmínky | Vzorek s pevným povrchem nebo pevně přichycený Bez omezení velikosti pro ploché vzorky |
Použití | Mikroskop skenující sondou je univerzální přístroj, sloužící k trojrozměrné analýze vlastností povrchů s rozlišením od nano po mikrometry. Podle použitého režimu lze měřit topografii (AFM), tření (LFM), magnetické vlastnosti (MFM) a jiné. Aplikace: určení velikosti částic, jejich morfologie, drsnost povrchu, magnetické vlastnosti, výškové profily, litografie, analýza materiálů |
Specifikace |
|
Manual | Datasheet v angličtině |
Externista | Ne |
Přesun | Ne |
Podmínky zapujčení | 3800 Kč/den |
Kategorie přístroje "Mikroskop skenující sondou NTEGRA Aura" |
---|
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Biofyzika", "Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika", "Fyzika pevných látek a magnetismus", "Biofyzika", "Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika" |