Katalog přístrojů a služeb
Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje |
Služby |
Pracoviště
Inverzní optický mikroskop IX-70
Pracoviště přístroje "Inverzní optický mikroskop IX-70" | |
---|---|
Jméno pracoviště: | UPOL - PřF - Centrum výzkumu nanomateriálů |
Fakulta: | Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky |
Ulice: | Šlechtitelů 11 |
Město: | Olomouc |
Charakteristika pracoviště: | Základní a aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů s orientací na nanomateriály na bázi železa a oxidů železa. Společne s výzkumem nanomateriálů se výzkum Centra věnuje vývoji Mössbauerových spektrometrů. Naše laboratoř vyvinula kompatní spektrofometr pro transmisní Mössbauerovskou. V současnosti jsou vyvýjeny rezonanční spektroskopy a spektroskopy konverzních elektronů. |
Přístroj "Inverzní optický mikroskop IX-70" | |
---|---|
Výrobce | Olympus |
Počet kusů | 1 |
Stáří | 2001 |
Podmínky | Velikost vzorku do 5x5 cm |
Použití | Inverzní optický mikroskop Olympus IX-70 umožňuje zobrazování v procházejícím nebo odraženém světle, polarizovaném světle nebo s fázovým kontrastem. Vzhledem k tomu, že horní lavice mikroskopu je určena na uchycení hlavy mikroskopu AFM, můžeme pozorovat transparentní vzorky oběma mikroskopy současně.
Aplikace: velikost částic a jejich morfologie, bakterie, zobrazování kapalin pomocí AFM, nasavení laseru AFM |
Specifikace |
|
Manual | Manuál (CZ) |
Externista | Ano |
Přesun | Ne |
Podmínky zapujčení | 200 Kč/hod |
Kategorie přístroje "Inverzní optický mikroskop IX-70" |
---|
"Optika, masery a lasery", "Fyzika pevných látek a magnetismus", "Biofyzika", "Morfologické obory a cytologie", "Mikrobiologie, virologie", "Optika, masery a lasery", "Fyzika pevných látek a magnetismus", "Biofyzika", "Morfologické obory a cytologie", "Mikrobiologie, virologie" |