Katalog přístrojů a služeb
Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje |
Služby |
Pracoviště
Chlorofylmetr SPAD-502
Pracoviště přístroje "Chlorofylmetr SPAD-502" | |
---|---|
Jméno pracoviště: | UPOL - PřF - Katedra biofyziky |
Fakulta: | Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky |
Ulice: | tř. Svodody 26 |
Město: | Olomouc |
Charakteristika pracoviště: | Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast) |
Přístroj "Chlorofylmetr SPAD-502" | |
---|---|
Výrobce | Konica Minolta Sensing, Inc., Japan |
Počet kusů | 1 |
Stáří | 2005 |
Použití | SPAD-502 provádí rychlá a jednoduchá měření obsahu chlorofylu v listech bez jejich poškození. Jeho lehká a odolná konstrukce ho předurčuje pro použití v terénu. Obsah chlorofylu v listu je jedním z indikátorů zdraví rostliny, jeho měřením tak můžeme optimalizovat načasování a množství podávaných hnojiv, což může přispět k větší úrodě, vyšší kvalitě plodin a nižšímu environmentálnímu dopadu hnojiv. Aplikace: nedestruktivní měření obsahu chlorofylů v listech rostlin, sledování růstu a zdraví rostlin, optimalizace hnojení dusíkem |
Specifikace |
|
Manual | Manuál (EN) Datasheet (EN) |
Externista | Ano |
Přesun | Ano, i mimo budovu |
Podmínky zapujčení | Nutné osobní jendnání a dohoda |
Kategorie přístroje "Chlorofylmetr SPAD-502" |
---|
"Biofyzika", "Fyziologie", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin" |