Katalog přístrojů a služeb
Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje |
Služby |
Pracoviště
Světelný mikroskop Amplival (pol. u.)
Pracoviště přístroje "Světelný mikroskop Amplival (pol. u.)" | |
---|---|
Jméno pracoviště: | UPOL - PřF - Katedra biofyziky |
Fakulta: | Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky |
Ulice: | tř. Svodody 26 |
Město: | Olomouc |
Charakteristika pracoviště: | Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast) |
Přístroj "Světelný mikroskop Amplival (pol. u.)" | |
---|---|
Výrobce | Carl Zeiss , Německo |
Počet kusů | 1 |
Stáří | 1982 |
Použití | Osvědčený mikroskop vhodný pro širokou škálu mikroskopických aplikací: prohlížení, měření, fotografický a kamerový záznam preparátů v režimech procházejícího a dopadajícího světla, polarizační (ortoskopické a konoskopické) metody, metody fázového kontrastu a fluorescence, měření příčných rozměrů mikroobjektů. |
Specifikace |
|
Manual | Datasheet v němčině |
Externista | Ne |
Přesun | Ne |
Podmínky zapujčení | nutné osobní jednání |
Kategorie přístroje "Světelný mikroskop Amplival (pol. u.)" |
---|
"Optika, masery a lasery", "Biofyzika", "Fyziologie", "Botanika" |