Katalog přístrojů a služeb
Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje |
Služby |
Pracoviště
Porometr PMR-5
Pracoviště přístroje "Porometr PMR-5" | |
---|---|
Jméno pracoviště: | UPOL - PřF - Katedra biofyziky |
Fakulta: | Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky |
Ulice: | tř. Svodody 26 |
Město: | Olomouc |
Charakteristika pracoviště: | Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast) |
Přístroj "Porometr PMR-5" | |
---|---|
Výrobce | PP Systems |
Počet kusů | 1 |
Stáří | 2003 |
Použití | PMR-5 firmy PP Systems je kontinuální průtokový porometr navržený pro použití s CO2 analyzátorem EGM-4 téže firmy. EGM-4 zajišťuje napájení porometru, měří, interpretuje, zobrazuje a ukládá výstupy senzorů porometru. Porometr PMR-5 je přenosná jednotka používající otevřený systéme měření odparu z listů. Systém kontinuálně dopočítává a zobrazuje referenční vlhkost a vlhkost v komoře porometru, teplotu listu (energetická rovnováha), průtok vzduchu, dopadající PAR (Photosynthetically Active Radiation), a vodivost průduchů. Zaznamenána je také rychlost vypařování. Systém je pro snadnou interpretaci výsledků vybaven softwarem pro transfer dat do PC (formát ASCII) Aplikace: měření transpirace listů a vodivosti průduchů |
Specifikace | Porometr PMR-5:
|
Manual | Manuál k PMR-5 v angličtině Datasheet k PMR-5 v angličtině Manuál k EGM-4 v angličtině Datasheet k EGM-4 v angličtině |
Externista | Ano |
Přesun | Ano, i mimo budovu |
Podmínky zapujčení | nutné osobní jenání |
Kategorie přístroje "Porometr PMR-5" |
---|
"Biofyzika", "Fyziologie", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin" |