Katalog přístrojů a služeb
Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje |
Služby |
Pracoviště
Fluorometr PAM 2000
Pracoviště přístroje "Fluorometr PAM 2000" | |
---|---|
Jméno pracoviště: | UPOL - PřF - Katedra biofyziky |
Fakulta: | Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky |
Ulice: | tř. Svodody 26 |
Město: | Olomouc |
Charakteristika pracoviště: | Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast) |
Přístroj "Fluorometr PAM 2000" | |
---|---|
Výrobce | Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Německo |
Počet kusů | 1 |
Stáří | 1996 |
Podmínky | měření na listech a suspenzích |
Použití | Fluorometr PAM 2000 používá metody pulsní amplitudové modulace (PAM) - detekuje se fluorescenční signál frekvenčně i fázově shodný
s modulovaným měřícím světlem. Tato metoda poskytuje vysoce selektivní měření relativního kvantového výtěžku fluorescence chlorofylu. Metoda je navíc spojena se saturační pulsní metodou, která umožňuje rychlé vyhodnocení fotosyntetické přeměny energie.
Princip PAM měří fluorescenci s vysokou citlivostí a selektivitou, kdy např. ani výrazně nemodulované světlo (např. plné sluneční záření se saturačními pulsy 10000 µmol quanta ms) nezpůsobuje žádné rušivé vlivy. Aplikace: měření fluorescenční indukce chlorofylu |
Specifikace |
|
Manual | Manuál (EN) |
Externista | Ne |
Přesun | Ne |
Podmínky zapujčení | Dohodou |
Kategorie přístroje "Fluorometr PAM 2000" |
---|
"Biofyzika", "Fyziologie", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin" |