Katalog přístrojů a služeb
Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje |
Služby |
Pracoviště
Fytokomora SGC 170
Pracoviště přístroje "Fytokomora SGC 170" | |
---|---|
Jméno pracoviště: | UPOL - PřF - Katedra biofyziky |
Fakulta: | Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky |
Ulice: | tř. Svodody 26 |
Město: | Olomouc |
Charakteristika pracoviště: | Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast) |
Přístroj "Fytokomora SGC 170" | |
---|---|
Výrobce | Weiss-Gallenkamp |
Počet kusů | 1 |
Stáří | 2005 |
Použití | Fytokomora Fitotron SGC170 umožňuje udržovat laboratorní pěstební podmínky - teplotu a relativní vlhkost - ve 24 hodinových intervalech s nezávislým výběrem fotoperiod. Lze si vybrat z široké palety “denních/nočních” cyklů s naprogramovanými růsty a poklesy teploty, vlhkosti a úrovní osvětlení (s efekty rozednívání a stmívání).
Aplikace: pěstování rostlin za definované teploty, vlhkosti a osvětlení (možnost programování, stmívání a rozednívání) |
Specifikace |
|
Manual | Manuál (EN) Datasheet (EN) |
Externista | Ano |
Přesun | Ne |
Podmínky zapujčení | Dohodou |
Kategorie přístroje "Fytokomora SGC 170" |
---|
"Biofyzika", "Imunologie", "Fyziologie", "Botanika", "Biotechnologie a bionika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin" |