Katalog přístrojů a služeb
Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje |
Služby |
Pracoviště
Pracoviště "UPOL - PřF - Katedra biofyziky" | |
---|---|
Jméno pracoviště: | UPOL - PřF - Katedra biofyziky |
Fakulta: | Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky |
Ulice: | tř. Svodody 26 |
Město: | Olomouc |
Charakteristika pracoviště: | Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast) |
Služby "UPOL - PřF - Katedra biofyziky" | ||
---|---|---|
Služba | Popis | |
Měření spektra dopadajícího světla a PAR | Kalibrované absolutní měření spektra dopadajícího záření (přírodní světlo, umělé zdroje) v energetických nebo kvantových jednotkách v intervalu 300-1100 nm se spektrální šířkou 6 nm Integrální měření fotosynteticky aktivního záření (PAR) v intervalu 400-700 nm Přenosné verze přístrojů, možnost měření i v terénu Přibližný přepočet na osvětlení v luxech Měření propustnosti optických materiálů v terénu | |
Mikroskopování na světelném mikroskopu | Prohlížení, měření příčných rozměrů, záznam obrazů fotografický a kamerou v různých režimech světelného mikroskopu: procházející a dopadající sbětlo, fázový kontrast, polarizační, fluorescenční (4 různé kostky) a imersní režim | |
Fyzikální podmínky růstu rostlin | Pomocí přenosných přístrojů lze změřit lokální fyzikální podmínky růstu rostlin: - intenzitu (PAR) - spektrální složení světla - teplotu a vlhkost vzduchu - obsah CO2 ve vzduchu Vhodné pro pěstilete rostlin v umělých i přírodních podmínkách. Po dohodě je možné měřit jen vybrané parametry Vhodné pro pěstilete rostlin v umělých i přírodních podmínkách. Po dohodě je možné měřit jen vybrané parametry. | |
Monitorování fyziologického stavu rostlin | Konzultace nabízí charakterizaci fyziologockého stavu rostlin v důsledku působení vnějších stresogeních faktorů. Bude poskytnuta globálni analýza fyziologického stavu za působení abiotických (světlo, UV záření, nízká a vysoká teplota, nedostatek vody a živin, působení herbicidů, zvýšená koncentrace CO2) a biotických (alelopatie, herbivorie a rostlinné patogeny) stresů pomocí široké škály biofyzikálních, biochemických a fyziologických metod. | |
Přesná měření absorpčních spekter | Pracoviště odd. biofyziky KEF PřF má řadu přístrojů absorpčních spekter. Dvoupaprskový spektrofotometr Umicam UV550 pro velmi přesná měření absorpčních spekter, spekter difúzní reflektance a transmitance. Kinetický spektrometr pro měření ultrarychlou a citlivou detekci celých spekter (až 200 nm/ms). | |
Měření velmi slabých světelných emisí | Pracoviště odd. biofyziky KEF PřF má řadu přístrojů pro měření slabých emisí. Aparatury na měření termoluminiscence, fluorescence, chemiluminiscence. | |
Měření termostability bunečné membrány a thylakoidní membrány | Jedná se o \"home-made\" aparaturu, která detekuje vodivost okolního média a intenzitu chlorofylové fluorescence při lineárním ohřevu rostlinných vzorků . | |
Monochromatické scanování gelů s barevnými separovanými jednotkami - proteiny NA | \"Home-made\" aparatura umožňuje scanovaní v transmisním světle při vlnové délce dané vloženým interferenčním filtrem. Scanování při vlnové délce odpovídající absorpčnímu maximu pigmentu zvyšuje kontrast obrázků. | |
Nativní elektroforéza pigment-proteinových komplexů z thylakoidních membrán |
Přístroje "UPOL - PřF - Katedra biofyziky" | ||||
---|---|---|---|---|
Přístroj | Výrobce | Rok | ||
Aparatura na měření termoluminiscence | Hamamatsu, Japan | 1998 | ||
Aparatura pro měření povrchových elektrických potenciálů rostlin | Laboratoř biofyziky | 2005 | ||
Diode-array spektrofotometr CHEM 2000 | Ocean Optics, Inc. USA | 1999 | ||
Dvoupaprskový spektrofotometr Unicam UV500 | Thermo Spectronic, Cambridge, Anglie | 2000 | ||
Fluorescenční a absorpční měřící systém Dual-PAM-100 | Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Německo | 2007 | ||
Fluorescenční zobrazovací systém FluorCam 700MF | Photon Systems Instruments, Brno, Česká republika | 2000 | ||
Fluorometr FL-100 | Photon Systems Instruments, Brno, Česká republika | 1997 | ||
Fluorometr PAM 2000 | Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Německo | 1996 | ||
Fluorometr Plant Efficiency Analyser | Hansatech Instruments Ltd., Norfolk, Anglie | 1997 | ||
Fluorometr pro časově rozlišené měření fluorescence Fluotime 200 | Picoquant GmbH (Germany) | 2006 | ||
Fytokomora Microclima 1750 | Snijders Scientific (Tilburg, Holandsko) | 2004 | ||
Fytokomora SGC 170 | Weiss-Gallenkamp | 2005 | ||
Gazometrická aparatura LCA-4 | ADC BioScientific Ltd. | 2000 | ||
Gazometrická aparatura LI-6400 | LI-COR Biosciences | 2007 | ||
Chlazená centrifuga SIGMA 3K30 | SIGMA Laborzentrifugen GmbH, Osterode am Harz, Německo | 2002 | ||
Chlorofylmetr SPAD-502 | Konica Minolta Sensing, Inc., Japan | 2005 | ||
Kapesní fluorometr FluorPen FP100 | Photon Systems Instruments, Brno, Česká republika | 2006 | ||
Kyslíková elektroda Clarkova typu | Hansatech, Kings Lynn, UK | 1993 | ||
Měřič vodního potenciálu listů | Wescor Inc., Logan, Utah, USA | 1991 | ||
Porometr PMR-5 | PP Systems | 2003 | ||
Přenosný spektrální radiometr LI-1800 a integrální radiometr LI-189 | LI-COR Inc., Nebraska, USA | 1989 | ||
Spektrofluorimetr Hitachi F4500 | Hitachi, Japan | 1995 | ||
Spektrometr RSM 1000 | OLIS, U.S.A. | 2005 | ||
Světelný mikroskop Amplival (pol. u.) | Carl Zeiss , Německo | 1982 | ||
Světelný mikroskop Hund H600 AFL | Hund Wetzlar, Německo | 2002 |