Katalog přístrojů a služeb
Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje |
Služby |
Pracoviště
Geovizualizace
Pracoviště služby "Geovizualizace" | |
---|---|
Jméno pracoviště: | UPOL - PřF - Katedra geoinformatiky |
Fakulta: | Přírodovědecká fakulta - Katedra geoinformatiky |
Ulice: | tř. Svobody 26 |
Město: | Olomouc |
Charakteristika pracoviště: | Tvorba prostorových databází, geografické informační systémy, prostorové analýzy a modelování přírodních jevů, tvorba map a atlasů. 1) analýzy 2) geografické informační systémy 3) mapy a atlasy 4) prostorové databáze Vzdělávání a medializace v oblasti ICT. |
Charakteristika služeb: | Tvorba prostorových databází, geografické informační systémy, prostorové analýzy a modelování přírodních jevů, tvorba map a atlasů. 1) analýzy 2) geografické informační systémy 3) mapy a atlasy 4) prostorové databáze |
Služba "Geovizualizace" | |
---|---|
Popis | Tvorba map a atlasů v knižní, digitální, v digitální desktopové a v digitální webové formě z libovolných databází. |
Podmínky | Dohodou |
Odkazy | Tolasz, R. a kol. 2007, Atlas podnebí Česka. ČHMÚ, 255s. ISBN 978-80-86690-26-1 |
Kategorie služby "Geovizualizace" |
---|
"Městské, oblastní a dopravní plánování", "Zemský magnetismus, geodesie, geografie" |